Mi sueldo, que lo decida ALDF: Mancera

Sin precisar si está de acuerdo en un posible aumento a su salario, el jefe de gobierno, Miguel Mancera, consideró que existe una “buena oportunidad” para discutir al interior de la ALDF la regulación de los salarios entre los altos funcionarios capitalinos.

“Que tengan el debate los legisladores, ha sido algo que se ha reiterado respecto de las diferencias que hay entre órganos autónomos y las áreas de Gobierno central”, dijo Mancera al ser cuestionado sobre la propuesta de ley de salarios presentada por el diputado Víctor Hugo Lobo.

Mancera agregó que, independientemente del desenlace de la discusión sobre su sueldo, seguirá realizando su labor de manera normal.

SUELDOS BRUTOS ALTA BUROCRACIA CAPITALINA

Actualmente, el salario mensual del jefe de Gobierno del Distrito Federal es inferior al de una docena de servidores públicos de alto nivel.

1. Presidente de la República | 204 mil 310 pesos

2. Magistrado Presidente Tribunal Electoral DF| 175 mil 461 pesos

3. Consejero Presidente IEDF | 170 mil 855 pesos

4. Comisionado Presidente INFODF | 156  mil 492 pesos.

5. Consejero de la Judicatura DF | 149 mil 302 pesos

6. Presidente de Tribunal Superior Justicia DF | 149 mil 302 pesos

7. Magistrados Tribunal Contencioso | 148 mil 890 pesos

8. Contador Mayor de Hacienda| 137 mil 645 pesos

9. Presidente Junta Local Conciliación y Arbitraje| 122 mil 907

10. Presidente CDHDF | 116 mil 518 pesos

11. Administrador ALDF | 114 mil 529 pesos

12. Director General ALDF | 105 mil 360 pesos.

13. JEFE DE GOBIERNO DISTRITO FEDERAL |104 mil 911 

14. Secretarios GDF | 102 mil 968 pesos

15. Delegados y Subsecretarios GDF| 99 mil 082

(MANUEL LARIOS)